Trong thời đại toàn cầu hóa, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung của giao tiếp quốc tế. Để khẳng định năng lực ngoại ngữ và mở ra nhiều cơ hội việc làm, chứng chỉ TOEIC ngày càng trở nên quan trọng. Vậy TOEIC là gì và tại sao nó lại được nhiều người lựa chọn?
1. Chứng chỉ TOEIC là gì?
TOEIC là một kỳ thi tiếng Anh quốc tế, viết tắt của cụm từ “Test of English for International Communication.” Bài thi này đánh giá trình độ tiếng Anh của những người không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, giúp xác định khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp.
Kết quả của bài kiểm tra phản ánh kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong các lĩnh vực như kinh doanh, thương mại và du lịch. Chứng chỉ TOEIC được công nhận bởi nhiều tổ chức giáo dục và doanh nghiệp trên toàn thế giới, với điểm tối đa là 990, trong đó mỗi kỹ năng (reading và listening) chiếm 495 điểm.
Hiện nay, chứng chỉ TOEIC với điểm số khoảng 450-750+ đã trở thành yêu cầu đầu ra của hầu hết các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, cũng như là một tiêu chí quan trọng trong quá trình tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp.
2. Cấu trúc của đề thi TOEIC
Hiện tại, kỳ thi TOEIC có hai hình thức: TOEIC 2 kỹ năng (Reading và Listening) và TOEIC 4 kỹ năng, bao gồm thêm phần thi Speaking & Writing bên cạnh Reading & Listening.
2.1. TOEIC Listening & Reading
Phần thi | Mục thi | Số câu hỏi | Nội dung | Thời gian | Điểm tối đa |
Listening | Part 1: Câu hỏi hình ảnh | 6 | Với mỗi bức hình, thí sinh sẽ nghe 4 câu mô tả và cần chọn câu đúng nhất. | 45 phút | 495 |
Part 2: Hỏi – Đáp | 25 | Nghe một câu hỏi hoặc câu nói kèm 3 đáp án A, B, C và chọn đáp án đúng nhất. | |||
Part 3: Hội thoại ngắn | 39 | Nghe 13 đoạn hội thoại ngắn, mỗi đoạn gồm 3 câu hỏi. Chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn có sẵn. | |||
Part 4: Hội thoại ngắn hoặc độc thoại | 30 | Độc thoại hoặc hội thoại ngắn (30 câu): Nghe 10 đoạn độc thoại hoặc hội thoại ngắn, mỗi đoạn gồm 3 câu hỏi với 4 đáp án A, B, C, D. Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất. | |||
Reading | Part 1: Hoàn thành câu | 30 | Thí sinh điền đáp án phù hợp vào chỗ trống. | 75 phút | 495 |
Part 2: Hoàn thành đoạn văn | 16 | Thí sinh điền câu trả lời thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn. | |||
Part 3: Đọc hiểu | 25 | Thí sinh được cung cấp 10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-4 câu hỏi. Chọn đáp án chính xác nhất. | |||
29 | Thí sinh được cung cấp 5 bài đọc, mỗi bài gồm 2-3 đoạn văn và 5 câu hỏi. Chọn đáp án chính xác nhất. |
2.2. TOEIC Speaking & Writing
Phần thi | Kỹ năng | Số câu hỏi | Tiêu chí đánh giá | Thời gian thi | Điểm tối đa |
Speaking | Đọc to, rõ ràng một đoạn văn có sẵn trong 45 giây và trả lời trong 45 giây. | 1-2 | – Phát âm
– Ngữ điệu – Trọng âm |
20 phút | 200 |
Miêu tả một bức tranh | 3 | – Phát âm, ngữ điệu, trọng âm
-Từ vựng, tính liên kết, ngữ pháp – Tương thích với nội dung |
|||
Phản hồi câu hỏi | 4-6 | ||||
Trả lời câu hỏi dựa trên các thông tin hiện có. | 7-9 | ||||
Đưa ra giải pháp | 10 | ||||
Trình bày quan điểm | 11 | ||||
Writing | Viết câu dựa trên bức tranh được cung cấp. | 1-5 | – Ngữ pháp
-Tương thích câu trả lời với bức tranh được đưa ra. |
60 phút | 200 |
Phản hồi một yêu cầu dưới dạng văn bản. | 6-7 | – Từ vựng
– Chất lượng và sự phong phú trong các mẫu câu được sử dụng. |
|||
Viết bài luận thể hiện quan điểm cá nhân. | 8 | Các ý bổ trợ cho quan điểm
– Ngữ pháp – Từ vựng |
3. Thang điểm TOEIC và cách quy đổi chi tiết
THANG ĐIỂM TOEIC LISTENING & READING CHUẨN
FORMAT MỚI NHẤT |
|||||||
Number of correct answer | Estimated score | Number of correct answer | Estimated score | Number of correct answer | Estimated score | Number of correct answer | Estimated score |
0 | 5 | 25 | 120 | 50 | 245 | 75 | 370 |
1 | 5 | 26 | 125 | 51 | 250 | 76 | 375 |
2 | 5 | 27 | 130 | 52 | 255 | 77 | 380 |
3 | 10 | 28 | 135 | 53 | 260 | 78 | 385 |
4 | 15 | 29 | 140 | 54 | 265 | 79 | 390 |
5 | 20 | 30 | 145 | 55 | 270 | 80 | 395 |
6 | 25 | 31 | 150 | 56 | 275 | 81 | 400 |
7 | 30 | 32 | 155 | 57 | 280 | 82 | 405 |
8 | 35 | 33 | 160 | 58 | 285 | 83 | 410 |
9 | 40 | 34 | 165 | 59 | 290 | 84 | 415 |
10 | 45 | 35 | 170 | 60 | 295 | 85 | 420 |
11 | 50 | 36 | 175 | 61 | 300 | 86 | 425 |
12 | 55 | 37 | 180 | 62 | 305 | 87 | 430 |
13 | 60 | 38 | 185 | 63 | 310 | 88 | 435 |
14 | 65 | 39 | 190 | 64 | 315 | 89 | 440 |
15 | 70 | 40 | 195 | 65 | 320 | 90 | 445 |
16 | 75 | 41 | 200 | 66 | 325 | 91 | 450 |
17 | 80 | 42 | 205 | 67 | 330 | 92 | 455 |
18 | 85 | 43 | 210 | 68 | 335 | 93 | 460 |
19 | 90 | 44 | 215 | 69 | 340 | 94 | 465 |
20 | 95 | 45 | 220 | 70 | 345 | 95 | 470 |
21 | 100 | 46 | 225 | 71 | 350 | 96 | 475 |
22 | 105 | 47 | 230 | 72 | 355 | 97 | 480 |
23 | 110 | 48 | 235 | 73 | 360 | 98 | 485 |
24 | 115 | 49 | 240 | 74 | 365 | 99 | 490 |
100 | 495 |
Giả sử, nếu phần nghe đúng 80 câu, bạn sẽ có 345 điểm. Còn nếu phần đọc đúng 75 câu, bạn sẽ đạt 310 điểm. Như vậy, tổng điểm TOEIC của bạn sẽ là: 345 + 310 = 655 điểm.
Thang điểm của một bài thi TOEIC dao động từ 0 đến 990 điểm. Dưới đây là cách đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh dựa trên các mốc điểm:
- 100 – 300 điểm: Thí sinh có trình độ tiếng Anh cơ bản với khả năng giao tiếp kém.
- 300 – 450 điểm: Thí sinh có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức trung bình. Đây là mốc điểm yêu cầu cho các trường nghề và Cao đẳng hệ 3 năm.
- 450 – 650 điểm: Thí sinh sử dụng tiếng Anh khá thành thạo. Đây là mốc điểm yêu cầu tốt nghiệp của các trường Đại học hệ 4 – 5 năm và yêu cầu chung của nhiều doanh nghiệp.
- 650 – 850 điểm: Thí sinh có khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách lưu loát. Đây là yêu cầu của các doanh nghiệp có môi trường làm việc quốc tế hoặc các tập đoàn đa quốc gia.
- 850 – 990 điểm: Thí sinh có khả năng giao tiếp tiếng Anh rất tốt, sử dụng tiếng Anh gần giống như người bản ngữ.
4. Giá trị của bằng TOEIC đối với tương lai nghề nghiệp
TOEIC là một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế uy tín nhất, được công nhận rộng rãi tại hơn 150 quốc gia và được sử dụng bởi hơn 14.000 tổ chức. Tại Việt Nam, TOEIC là tiêu chuẩn đầu ra của nhiều trường đại học, cao đẳng và là yêu cầu tuyển dụng của hàng trăm doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các công ty đa quốc gia.
Việc sở hữu chứng chỉ TOEIC không chỉ giúp bạn tăng cơ hội việc làm và du học mà còn giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp quốc tế, mở rộng mạng lưới quan hệ và đạt được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp.
Với độ phổ biến và tính tin cậy cao, TOEIC là một lựa chọn hoàn hảo để đánh giá và chứng minh trình độ tiếng Anh của bạn.
5. Thông tin mới nhất về lệ phí và địa điểm thi TOEIC
Mức lệ phí thi TOEIC 4 kỹ năng tại IIG Việt Nam năm 2023 đã được điều chỉnh theo từng đối tượng thí sinh. Dưới đây là bảng liệt kê đầy đủ chi phí tham gia các kỳ thi TOEIC theo từng kỹ năng:
Loại bài thi | Đối tượng tham gia | Lệ phí thi |
TOEIC 2 kỹ năng Nghe – Đọc | Học sinh, sinh viên | 1,300,000 đồng |
Người đi làm | 1,500,000 đồng | |
TOEIC 2 kỹ năng Nói – Viết | Mọi đối tượng | 2,125,000 đồng |
TOEIC tổng hợp 4 kỹ năng | Học sinh, sinh viên | 3,325,000 đồng |
Người đi làm | 3,625,000 đồng |
Để đăng ký thi TOEIC, bạn có thể liên hệ với tổ chức IIG theo địa chỉ và hotline sau:
Khu vực miền Bắc | Trụ sở chính IIG Việt Nam
Văn phòng Trung Yên – Hà Nội
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Đại học Hàng hải Việt Nam
Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
Đại Học CNTT & Truyền thông Thái Nguyên
|
Khu vực miền Trung | IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Trung tâm Phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Nha Trang
|
Khu vực miền Nam | IIG Việt Nam Hồ Chí Minh
Đại học Kinh tế Tp. HCM
ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM
Cao Đẳng Kinh Tế Tp. HCM
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Trường Cao đẳng Quốc tế Tp. HCM
Trường Đại học Văn Hiến
Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
|
6. TOEIC, IELTS và TOEFL khác nhau như thế nào?
Khi so sánh TOEIC, TOEFL và IELTS, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa ba kỳ kiểm tra này về cấu trúc bài thi.
6.1. Thông tin, khái niệm về 3 chứng chỉ TOEIC, TOEFL và IELTS
Thông tin | TOEIC | TOEFL | IELTS |
Định nghĩa | Là bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế đánh giá hai kỹ năng nghe và đọc, hoặc 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dành cho những người đi làm có tiếng mẹ đẻ khác ngoài tiếng Anh. Chứng chỉ TOEIC thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh trong các lĩnh vực thương mại, kinh doanh và du lịch. | Là bài kiểm tra năng lực nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật cho những thí sinh có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. | Là bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế dựa trên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, áp dụng trong môi trường học thuật và giao tiếp thông dụng cho những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. |
Đơn vị tổ chức | Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ (ETS) | Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ (ETS) | Cambridge Assessment English, IDP của Úc, Hội đồng Anh |
Thời gian tổ chức thi | Thứ Hai đến thứ Bảy mỗi tuần. | 4-5 lần/tháng | 3 – 4 lần/tháng |
Thời hạn chứng chỉ | 2 năm | 2 năm | 2 năm |
Lệ phí thi | TOEIC 2 kỹ năng nghe và đọc: 1.100.000 – 1.390.000 đồng
TOEIC 2 kỹ năng đọc và viết: 2.000.000 đồng TOEIC đọc: 1.650.000 đồng TOEIC 4 kỹ năng: 3.100.000 – 3.390.000 đồng |
3.700.000 – 3.800.000 đồng | 4.664.000 đồng |
6.2. Sự khác nhau giữa TOEIC, TOEFL và IELTS về cấu trúc bài thi
Thông tin | TOEIC | TOEFL | IELTS |
Hình thức thi | Trên giấy | Trên giấy hoặc trên máy tính | Trên giấy hoặc trên máy tính |
Kỹ năng yêu cầu | 2 kỹ năng (Nghe + nói hoặc Đọc + viết) hoặc Toeic 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết) | 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết | 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết |
Thời gian làm bài | 2 tiếng | 4 tiếng | 2 tiếng 45 phút |
Phạm vi kiến thức | Tiền trung cấp | Trung cấp | Trung cấp |
6.3. Bảng chuyển đổi thang điểm giữa TOEIC, TOEFL và IELTS
TOEIC | IELTS | TOEFL Paper | TOEFL CBT | TOEFL IBT | CER |
0 – 250 | 0 – 1 | 0 – 310 | 0 – 30 | 0 – 8 | A1 |
0 – 250 | 1.0 – 1.5 | 310 – 343 | 33 – 60 | 9 – 18 | A1 |
255 – 500 | 2.0 – 2.5 | 347 – 393 | 63 | 19 – 29 | A1 |
255 – 500 | 3.0 – 3.5 | 397 – 433 | 93 – 120 | 30 – 40 | A2 |
501 – 700 | 4.0 | 437 – 473 | 123 – 150 | 41 – 52 | B1 |
501 – 700 | 4.5 – 5.0 | 477 – 510 | 153 – 180 | 53 – 64 | B1 |
701 – 900 | 5.5 – 6.5 | 513 – 547 | 183 – 210 | 65 – 78 | B2 |
901 – 900 | 7.0 – 8.0 | 550 – 587 | 213 – 240 | 79 – 95 | C1 |
901 – 900 | 8.5 – 9.0 | 590 – 677 | 243 – 300 | 96 – 120 | C2 |
Top score | Top score | Top score | Top score | Top score | Top level |
900 | 9 | 677 | 300 | 120 | C2 |
TOEIC là gì? Đây không chỉ là một bài kiểm tra, mà còn là một công cụ hữu ích giúp bạn mở rộng cơ hội nghề nghiệp và giao lưu quốc tế. Việc sở hữu chứng chỉ TOEIC sẽ là một lợi thế cạnh tranh lớn trong thị trường lao động hiện nay.